Концертный зал на 396 мест
Технический райдер концертного зала Дворца культуры «Современник»
Звуковое оборудование
№ | Состав оборудования | Кол – во |
1. | Звуковой комплекс суммарной мощностью около 6 кВт состоящий из: | |
1.1 | Активная акустическая JBL PRX 735 | 4 |
1.2 | Активный сабвуфер JBL PRX 718 XLF | 4 |
2. | Мониторы: | |
2.1 | RCF NX 15-SMA | 8 |
3. | Система микширования: | |
3.1 | Цифровой микшерный пульт Behringer X 32 | 1 |
3.3 | Stage Box Behringer S16 | 2 |
4. | Звуковоспроизводящие устройства: | |
4.1 | Ноутбук Lenovo V110 | 2 |
5. | Беспроводные микрофоны | |
5.1 | Радиосистема Sennheiser EW100 G4 (865) | 2 |
5.2 | Радиосистема Sennheiser EW100 G3 (865) | 1 |
5.3 | Радиосистема Sennheiser EW100 G4 (945) (прим.: ручные микрофоны могут быть заменены на головные микрофоны Sennheiser HSP 4-EW-3 Bodypack – 2 шт.) | 5 |
6. | Проводные микрофоны | |
6.1 | Shure Beta 58 | 5 |
6.2 | Shure Beta 57 | 5 |
7. | Подвесные микрофоны | |
7.1 | Shure MX202 | 6 |
8. | Микрофонные стойки | |
8.1 | Напольные | 7 |
8.2 | Настольные | 1 |
Световое оборудование
№ | Состав оборудования | Кол – во |
1. | Система управления светом | |
1.1 | ChamSys MQ 80 | 1 |
1.2 | Контроллер ArtNet to DMX 28 | 1 |
2. | Световые приборы (Заливка) | |
2.1 | Прожектора PAR 64 (Установлены в боковых световых ложах по 2 шт. на стороне) | 4 |
2.2 | Прожектор DT Profile 180 RGBW (Установлены в боковых световых ложах по 4 шт. на стороне) | 8 |
2.3 | Прибор полного вращения DIAPRO SPOT LED 200 CMY (в подвесе над планшетом 4 шт., на порталах по 1 шт. на стороне) | 6 |
3. | Прожектора следящего света | |
3.1 | Пушка следящего света IMLIGHT 575 | 1 |
Видео оборудование
№ | Состав оборудования | Кол – во |
1. | Светодиодный экран (* установлен СТАЦИОНАРНО на сцене – перемещение (любое) невозможно) | |
1.1 | LED экран (Задник, размером 8*4,5 м. – разрешение, выводимое на экран 1280х720, шаг пикселя 6,25 мм.) | 1 |
1.2 | LED экран (Кулиса, размером 2*4,5 м. – разрешение выводимое на экран 320×720, шаг пикселя 6,25мм.(Контент на все кулисы отправляется с одного контроллера, разрешение исходного изображения 1280×720!)) | 4 |
2. | Система управления видео оборудованием | |
2.1 | Видеопроцессор Magnimage LED-550DS с двумя установленными передающими картами Novastar MSD300. (установлены СТАЦИОНАРНО в помещении оператора) | 2 |
2.2 | Ноутбук для управления LED экранами HP ProBook 470 G5 (Установлен стационарно в помещении оператора) | 1 |
2.3 | Видеомикшер ROLAND V-1HD | 1 |
Подъемно-опускные механизмы (Штанкетное и софитное хозяйство) находятся на реконструкции.
ПОДВЕС ОБОРУДОВАНИЯ ВРЕМЕННО НЕВОЗМОЖЕН!
Руководитель отдела технического обеспечения
Адуев Данил Вячеславович
Тел.: +7-922-121-82-72
E-mail.: aduev@dk-sovremennik.com